충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 제11조 및 같은 조례 시행규칙 제4조의 규정에 따라 2023년도 중소기업 육성자금 융자 지원계획을 다음과 같이 변경 공고합니다.
관심 있는 분들은 아래를 클릭해 보세요
구분 (단위:억원) | 지원규모 | 증감액 | ||
당초 | 변경 | |||
합계 | 6,850 | 8,850 | ||
기업육성자금 | 창 업 | 400 | 400 | |
경쟁력강화 | 400 | 400 | ||
투 자 협 약 | 100 | 100 | ||
혁 신 형 | 1350 | 1350 | ||
기 업 회 생 | 30 | 30 | ||
경영안정자금 | 회 생 기 업 | 20 | 20 | |
제 조 업 | 1050 | 1050 | ||
기술혁신형 | 300 | 300 | ||
특 별 자 금 | 100 | 100 | ||
사회적경제 | 20 | 20 | ||
벤쳐유망창업 | 80 | 80 | ||
소 상 공 인 | 3000 | 3000 | ||
소상공인(한시) | - | 2000 | 한시자금 2,000억 추가 |
1. 중소기업 육성자금 지원대상
충청남도에 주된 사업장이 소재하는 중소기업 및 소상공인으로
업종별 지원대상에 해당하는 기업
주된사업장은 사업자등록 기준임
업종별 |
세부 지원 업종 |
중소기업 | ㅇ 「중소기업기본법 시행령」상의 중소기업(별표1) 중 제조업, 제조업 관련 서비스업, 전기, 가스, 증기 및 수도사업, 하수·폐기물 처리, 원료 재생 및 환경복원업 |
지식서비스 산 업 |
ㅇ 「산업발전법 시행령」상의 지식서비스산업(별표2) 중 지원 표시 업종 |
전략산업 및 미래 성장산업 | ㅇ 道의 3대 주력산업(별표3) 및 미래 성장산업 영위 기업 - 자동차부품, 디스플레이, 인쇄전자부품, 동물식의약산업, 디지털영상콘텐츠, 청정에너지, ICT융합, 라이프케어, 기능성식품 영위 기업 |
제조업 | ㅇ 「중소기업기본법 시행령」상의 중소기업 중 제조업 24개 업종 (별표1) ㅇ 제조업 관련 서비스업 - 도로화물운송업(493), 해상운송업(501), 화물취급업(5294), 화물자동차터미널운영업(52913), 화물운송중개·포장·검수(52991·52992), 기타 산업용기계장비 임대업(오락기 및 도박기계임대업은 제외)(7639), 폐기물수집·운반업·처리업(381·382), 기계 및 장비수리업(951), 자동차 종합수리업(95211) |
건설업 | ㅇ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터 건설사업자 |
지식기반 산업 및 영상산업 |
ㅇ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서 정한 컴퓨터 소프트웨어 개발업, 연구개발업, 엔지니어링서비스업 등 전문분야에서 지식을 기반으로 창의적 정신활동에 의하여 고부가가치의 지식서비스를 창출하는 지식기반산업 ㅇ 「영상진흥기본법」에서 정한 영상산업 중 영상물 제작 분야 |
소상공인 | ㅇ 도내 소재의 사업자등록 소기업․소상공인으로 - 중소기업기본법 시행령에 의한 소기업 - 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률에 의한 소상공인 |
〔별표1〕중소기업의 주된 업종별 평균매출액등의 규모 기준
「중소기업기본법 시행령」 별표1
해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 규모기준 | |
제조업 (6개 업종) |
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 평균 매출액 등 1,500억 원 이하 |
가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | ||
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | ||
1차 금속 제조업 | C24 | ||
전기장비 제조업 | C28 | ||
가구 제조업 | C32 | ||
농업, 임업 및 어업 | A | 평균 매출액 등 1,000억 원 이하 |
|
광업 | B | ||
제조업 (12개 업종) |
식료품 제조업 | C10 | |
담배 제조업 | C12 | ||
섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외) | C13 | ||
목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외) | C16 | ||
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | ||
화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외) | C20 | ||
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | ||
금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외) | C25 | ||
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | ||
그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | ||
자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | ||
그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | ||
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | D | ||
건설업 | F | ||
도매 및 소매업 | G | ||
제조업 (6개 업종) |
음료제조업 | C11 | 평균 매출액 등 800억 원 이하 |
인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | ||
의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | ||
비금속 광물제품 제조업 | C23 | ||
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | ||
그 밖의 제품 제조업 | C33 | ||
하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 | E | ||
운수업 | H | ||
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | J | ||
전문, 과학 및 기술 서비스업 | M | 평균 매출액 등 600억 원 이하 |
|
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | N | ||
보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | ||
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | ||
수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | ||
숙박 및 음식점업 | I | 평균 매출액 등 400억 원 이하 |
|
금융 및 보험업 | K | ||
부동산업 및 임대업 | L | ||
교육 서비스업 | P |
〔별표2〕 지식서비스산업 중 지원대상 업종
해당 업종 (음영표시 업종이 지원대상) | 한국표준산업분류번호 |
○ 환경 정화 및 복원업 | E39 |
○ 도매 및 상품중개업 | G46 |
○ 전자상거래업 | G47911 |
○ 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | J581 |
○ 소프트웨어 개발 및 공급업 | J582 |
○ 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | J5911 |
○ 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | J5912 |
○ 음악 및 기타 오디오물 출판업 | J59201 |
○ 전기통신업 | J612 |
○ 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | J62 |
○ 정보서비스업 | J63 |
○ 연구개발업 | M70 |
○ 법무관련 서비스업 | M711 |
○ 회계 및 세무관련 서비스업 | M712 |
○ 광고업 | M713 |
○ 시장조사 및 여론조사업 | M714 |
○ 경영컨설팅업 | M71531 |
○ 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | M72 |
○ 전문디자인업 | M732 |
○ 번역 및 통역서비스업 | M73902 |
○ 사업 및 무형 재산권 중개업 | M73903 |
○ 물품감정, 계량 및 견본 추출업 | M73904 |
○ 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | M73909 |
○ 사업시설 유지관리 서비스업 | N74100 |
○ 보안시스템 서비스업 | N75320 |
○ 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | N75991 |
○ 전시 및 행사 대행업 | N75992 |
○ 신용조사 및 추심 대행업(신용정보를 수집ㆍ제공하는 사업만 해당) | N75993 |
○ 포장 및 충전업 | N75994 |
○ 온라인 교육 학원(기술 및 직업훈련 교육을 제공하는 경우에만 해당) | P85504 |
○ 기술 및 직업훈련학원 | P8565 |
○ 병원 | Q861 |
○ 의원 | Q862 |
○ 기타 보건업(정보통신기술을 활용한 원격의료 및 요양서비스만 해당) | Q869 |
〔별표3〕 충청남도 3대 주력산업
주력산업명 | KSIC | 세세분류업종명 |
디스플레이 부품·장비 산업 |
26112 | 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 |
26299 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 | |
29272 | 디스플레이 제조용 기계 제조업 | |
26211 | 액정 표시장치 제조업 | |
26212 | 유기 발광 표시장치 제조업 | |
탄소저감 자동차부품 산업 |
30320 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 |
28202 | 축전지 제조업 | |
30332 | 자동차용 신품 전기장치 제조업 | |
30331 | 자동차용 신품 동력 전달장치 제조업 | |
30393 | 자동차용 신품 의자 제조업 | |
고기능성 그린바이오 산업 |
10749 | 기타 식품 첨가물 제조업 |
10797 | 건강 기능식품 제조업 | |
20423 | 화장품 제조업 | |
10801 | 배합 사료 제조업 | |
21230 | 동물용 의약품 제조업 |
2. 중소기업 육성자금 지원 제외 대상
- 금융기관으로부터 불량거래처로 규제 중인 기업과 휴. 폐업 중인 기업
- '금융기관여신우용규정' 싱의 계열기업군에 속하는 기업
- 중소기업기본법 시행령 제 3조 제1항 제1호 가목 관련 매출액 기준초과 기업
- 주권상장법인 또는 협회등록법인으로서 자산총액 5천원 이상인 기업
- 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제31조 1항에 의한 상호출자
제한기업집단에 속하는 기업
- 중소기업육성자금 이자 지원만료후 1년 이내인 기업
- 제조업, 기술혁신형 자금만 해당되며, 창업. 경쟁력강화. 혁신형.
기업회생 외 자금은 이자 지원만료 후 지원가능
- 신청금액을 포함하여 최근 5년간 (18~22년) 정부 부처 및 지자체 소관 정책자금
지원액이 총 100억 원을 초과하는 기업
- 정부, 지자체 등의 정책자금 융자, R&D 보조금 등의 최근 5년간
지원 실적이 100억원(누적) 또는 10회 범위를 초과하는 기업
- 2023년 중소기업육성자금 2종 이상 중복지원불가
- 기업회생, 소상공인 자금 및 벤쳐 유망창업은 타자금 간 중복지원 가능
3. 중소기업 육성자금 신청관련 유의사항
- 기업육성자금의 대출금리는 시중금리의 급격한 변동 등에 따라
융자금리 및 지원금액 변경 가능 (변경기 별도 공고)
- 사업장이 휴.폐업 또는 충남 외 지역으로 이전 시 이자 지원 중단
- 대출실행은 당해 기업이 신청하는 거래은행과의 약정에 의함
- 중소기업육성자금은 여건에 따라 상호 간 지원금액 조정 가능(소상공인 자금 제외)
'보조금및지원금' 카테고리의 다른 글
충청남도 중소기업 경영안정자금 지원계획 안내 (1) | 2023.05.26 |
---|---|
충청남도 중소기업육성자금별 융자 지원계획 안내 (1) | 2023.05.26 |